GAMBARAN UMUM
Secara geografis Provinsi Sumatera Selatan terletak diantara 1o - 4o LS dan 102o - 106o BT, dengan luas wilayah 8.701.742 km2.. Wilayah ini terdiri dari pegunungan dan pesisir pantai, serta dilintasi oleh banyak sungai. Sebagian besar lahan terdiri dari hutan produksi, lahan pertanian, eksplorasi gas bumi dan bahan galian lainnya seperti minyak bumi dan batu bara.
Daerah ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah Utara, dengan Provinsi Lampung di sebelah Selatan, dengan Provinsi Bangka Belitung di sebelah Timur, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Di daerah pantai timur Sumatera Selatan, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmae dan kayu rawa (bakau). Semakin ke barat merupakan dataran tinggi dan terdapat daerah Pegunungan Bukit Barisan.
KEADAAN PENDUDUK
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, Penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 berjumlah 7,450,394 jiwa (BPS, 2010). Jumlah penduduk ini bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,45 % per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk tersebut menurun dibandingkan angka tahun sebelumnya (1,7 %).
Sejak tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 15 kabupaten/kota (4 kota dan 11 kabupaten). Jumlah kecamatan yang ada sebanyak 212 kecamatan dengan 3.003 desa/kelurahan. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sekitar 82 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Palembang yaitu 3.789 jiwa per km2, sedangkan kepadatan penduduk yang terendah terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin 36 jiwa per km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Data Demografi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
| Kabupaten / | Jumlah Penduduk | Luas Daerah (Km2) | Penduduk per KK | Kepadatan Penduduk Per Km2 | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | |
| 01. | OKU | 766,717 | 4.767,06 | 4,25 | 56 | 9 | 150 |
| 02. | OKI | 758,608 | 17.178,17 | 4,00 | 41 | 12 | |
| 03. | Muara Enim | 728,736 | 8.587,97 | 4,35 | 77 | 19 | |
| 04. | Lahat | 683,567 | 4.361,83 | 4,10 | 78 | 19 | |
| 05. | Musirawas | 712,540 | 12.365,83 | 4,04 | 40 | 17 | |
| 06. | MUBA | 709,321 | 14.265,96 | 4,25 | 36 | 9 | |
| 07. | Banyuasin | 631,473 | 11.832,99 | 4,35 | 67 | 14 | |
| 08. | OKU Selatan | 549,342 | 3.864,31 | 4,08 | 85 | 8 | |
| 09. | OKU Timur | 473,790 | 3.370,00 | 4,08 | 171 | 5 | |
| 10. | Ogan Ilir | 406,235 | 2.666,07 | 4,37 | 142 | 4 | |
| 11. | Empat Lawang | 331,649 | 2.256,00 | 4,10 | 95 | 11 | |
| 12. | | 232,383 | 374,03 | 4,73 | 3.789 | 10 | |
| 13. | Prabumulih | 161,401 | 421,62 | 4,33 | 323 | 16 | |
| 14. | Pagar Alam | 119,835 | 579,16 | 4,19 | 201 | 10 | |
| 15. | Lubuk Linggau | 87,853 | 401,50 | 4,34 | 457 | 6 | |
| JUMLAH | 7.121.790 | 95,339 | 4,29 | 82 | 212 | ||
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010
Pada table 2.2 mengenai Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, terlihat bahwa 30,25 % penduduk Sumatera Selatan berada pada kelompok usia muda (0-14 tahun), 63,52 % berusia produktif (umur 15-59 tahun), dan hanya 6,35 % yang berumur 60 tahun lebih, sehingga diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Sumatera Selatan sebesar 36,5 artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 37 orang penduduk usia tidak produktif.
Dari kelompok tersebut, kelompok umur 0 - 4 tahun tercatat paling banyak dan terendah pada kelompok usia di atas 70 - 74 tahun. Meskipun secara umum populasi perempuan lebih sedikit dari populasi laki-laki, namun pada kelompok umur di atas 60 tahun, jumlah perempuan lebih banyak dari lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel : 2.2
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
| 0 - 4 | 394,043 | 372,674 | 766,717 |
| 5 - 9 | 390,975 | 367,633 | 758,608 |
| 10 - 14 | 373,621 | 355,115 | 728,736 |
| 15 - 19 | 349,859 | 333,708 | 683,567 |
| 20 - 24 | 359,923 | 352,617 | 712,540 |
| 25 - 29 | 361,785 | 347,536 | 709,321 |
| 30 - 34 | 323,178 | 308,295 | 631,473 |
| 35 - 39 | 281,442 | 267,900 | 549,342 |
| 40 - 44 | 239,489 | 234,301 | 473,790 |
| 45 - 49 | 204,777 | 201,458 | 406,235 |
| 50 - 54 | 171,049 | 160,600 | 331,649 |
| 55 - 59 | 122,924 | 109,459 | 232,383 |
| 60 - 64 | 79,122 | 82,279 | 161,401 |
| 65 - 69 | 57,695 | 62,140 | 119,835 |
| 70 - 74 | 40,662 | 47,191 | 87,853 |
| 75 + | 41,149 | 54,190 | 95,339 |
| Total | 3,792,647 | 3,657,747 | 7,450,394 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010
SARANA KESEHATAN
Sarana kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan telah menjangkau sampai pada pelayanan kesehatan terdepan, walaupun belum semua beroperasi secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kekurangan tenaga medis/para medis pada sarana tersebut. Dengan adanya pemekaran kabupaten baru, maka jumlah rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu juga ikut bertambah. Pada tahun 2010, jumlah puskesmas di Sumatera Selatan berjumlah 291 unit, puskesmas pembantu berjumlah 920 unit, pos yandu 6.397 unit dan RS sebanyak 40 unit.
Pada tahun tersebut terjadi penambahan beberapa sarana kesehatan, namun karena belum beroperasi secara penuh, maka pelaporannya baru dimasukkan pada kegiatan tahun 2011. Adapun data fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan sebagai berikut:
Tabel : 2.3
Distribusi Fasilitas Kesehatan Prov. Sumsel tahun 2010
| NO | KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS | PUSTU | POSYANDU | POSKESDES | ||
| Non TT | TT | Total | |||||
| 1 | OKU | 9 | 5 | 14 | 46 | 278 | 80 |
| 2 | OKI | 14 | 9 | 23 | 94 | 720 | 198 |
| 3 | MUARA ENIM | 15 | 7 | 22 | 107 | 534 | 252 |
| 4 | LAHAT | 21 | 6 | 27 | 72 | 604 | 166 |
| 5 | MUSI RAWAS | 15 | 12 | 27 | 132 | 584 | 199 |
| 6 | MUBA | 21 | 4 | 25 | 108 | 459 | 70 |
| 7 | BANYUASIN | 20 | 9 | 29 | 104 | 589 | 207 |
| 8 | OKU SELATAN | 5 | 9 | 14 | 57 | 296 | 84 |
| 9 | OKU TIMUR | 11 | 11 | 22 | 31 | 615 | 270 |
| 10 | OGAN ILIR | 10 | 11 | 21 | 19 | 363 | 141 |
| 11 | EMPAT LAWANG | 4 | 4 | 8 | 66 | 889 | 27 |
| 12 | | 35 | 3 | 38 | 23 | 114 | 28 |
| 13 | PRABUMULIH | 6 | 1 | 7 | 16 | 95 | 39 |
| 14 | PAGARALAM | 5 | 1 | 6 | 18 | 97 | 33 |
| 15 | LUBUK LINGGAU | 4 | 4 | 8 | 27 | 160 | 9 |
| | JUMLAH | 195 | 96 | 291 | 920 | 6,397 | 1,803 |
Sumber : Bidang Yankes dan Bidang Promkes Dinkes Prov. Sumsel, 2010.
KETENAGAAN DI BIDANG PP & PL
Pada Bidang Bina PMK terdapat 45 orang tenaga, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 45 orang staf. Distribusi tenaga tersebut tergabung dalam 3 (tiga) seksi, yaitu:
1) Seksi Bindal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
2) Seksi Bindal Pencegahan, Pengamatan, Wabah & Bencana
3) Seksi Bindal Penyehatan Lingkungan
Tenaga yang ada tersebut mengelola 10 program, yang terbagi lagi dalam 24 sub-program, yang dikelola oleh Pengelola Program. Menurut tingkat pendidikannya, tenaga kesehatan yang ada di Bidang Bina PMK dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Tabel : 2.4
Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan Bidang Bina PMK Tahun 2010
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
| 1 | Strata 2 Kesehatan | 4 |
| 2 | Strata 2 Non Kesehatan | 2 |
| 3 | Strata 1 Kesehatan | 17 |
| 4 | Strata 1 Non Kesehatan | 5 |
| 5 | Diploma 3 Kesehatan | 4 |
| 6 | Diploma 3 Non kesehatan | 0 |
| 7 | Diploma 1 Kesehatan | 4 |
| 8 | Diploma 1 Non kesehatan | 0 |
| 9 | SLTA / sederajat | 10 |
| 10 | SLTP / sederajat | 3 |
| | T O T A L | 49 |
Sumber: Data Bidang Bina PMK, 2010

Tidak ada komentar:
Posting Komentar